Mapa y Perfil de ElevaciónPIM® 2021 10K 21K 42K Distancia (km) 11,0 21,5 42,0 Distancia (M) 6,8 13,4 26,1 Desnivel + + 233m + 590m + 993m Desnivel – – 360m – 536m – 926m Altitude Máxima 365 msnm 365 msnm 365 msnm Tiempo Máximo 3 h 6 h 7 h Hora de Partida 11 sep / 10:00 11 sep / 11:00 11 sep / 11:00 Lugar de Partida Cruce Laguna
de los Cisnes Pudeto Portería
Río Serrano Lugar de Meta Portería
Laguna Amarga Portería
Laguna Amarga Portería
Laguna Amarga Puntos de Asistencia (PAS)* 3 5 8 Lugar de Premiación Puerto Natales Puerto Natales Puerto Natales * Los Puntos de Partida y Meta están incluidos como PAS.
PIM® 2021 | 10K | 21K | 42K | |
Distancia (km) | 11,0 | 21,5 | 42,0 | |
Distancia (M) | 6,8 | 13,4 | 26,1 | |
Desnivel + | + 233m | + 590m | + 993m | |
Desnivel – | – 360m | – 536m | – 926m | |
Altitude Máxima | 365 msnm | 365 msnm | 365 msnm | |
Tiempo Máximo | 3 h | 6 h | 7 h | |
Hora de Partida | 11 sep / 10:00 | 11 sep / 11:00 | 11 sep / 11:00 | |
Lugar de Partida | Cruce Laguna de los Cisnes | Pudeto | Portería Río Serrano | |
Lugar de Meta | Portería Laguna Amarga | Portería Laguna Amarga | Portería Laguna Amarga | |
Puntos de Asistencia (PAS)* | 3 | 5 | 8 | |
Lugar de Premiación | Puerto Natales | Puerto Natales | Puerto Natales | |
* Los Puntos de Partida y Meta están incluidos como PAS. |