En cada distancia de carrera se clasificará a los participantes de acuerdo a sus tiempos y categorías definidas por rangos etarios. Estas categorías han sido denominadas en reconocimiento al entorno natural en que se desarrolla Patagonian International Marathon®, los nombres asignados corresponden a la fauna que habita o que habitó en la zona. Debes tener presente que todas las premiaciones se realizarán el mismo día de carrera en la Meta.
| Categoría | Rango de Edad: Varones | Rango de Edad: Damas |
| Liebres | 16 – 19 (Sub 20) | 16 – 19 (Sub 20) |
| Guanacos | 20 – 29 | 20 – 29 |
| Pumas | 30 – 39 | 30 – 39 |
| Huemules | 40 – 49 | 40 – 49 |
| Zorros | 50 – 59 | 50 – 59 |
| Cóndores | 60 – 69 | 60 – 69 |
| Milodones | 70 + | 70 + |
| Tucúqueres | Inclusiva, discapacidad física | Inclusiva, discapacidad física |
| Las categorías han sido denominadas en reconocimiento al entorno natural en que se desarrolla la carrera, los nombres asignados corresponden a la fauna que habita en la zona. Ver más detalles en el Artículo 6 del Reglamento General de Carrera. | ||














