Resultados 2018
Patagonian
International
Marathon®




SÁBADO – 8 SEPTIEMBRE 2018
RESULTADOS DE SÉPTIMA EDICIÓN
42K – 21K – 10K

RESULTADOS GENERALES 2018 42K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 4344 PUMA Virginijus Purvys 3:17:04.3 FEMENINO 1 4508 ZORRO Inez Anne Haagen 3:30:29.0
(NUEVO RECÓRD) 21K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 2368 PUMA Andrés Felipe Ramírez 1:32:21.3 FEMENINO 1 2541 ZORRO Elizete De Souza 1:51:25.0 10K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 1532 ZORRO Jacob Riquelme Flandes 49:51.1 FEMENINO 1 1434 HUEMUL Claudia Oyarzún Bórquez 55:55.1
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@patagonianinternationalmarathon.com.
42K
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
42K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo GUANACO MASCULINO 1 2 4209 Aaron Becker 3:22:08.3 2 3 4216 Thomas Alexander 3:27:15.6 3 7 4210 Rafal Wojdyla 3:36:01.33 FEMENINO 1 23(6) 4218 Tatiana Arias 4:08:08.9 2 31(9) 4215 Monique Snepvangers 4:33:26.0 3 46(15) 4203 Jen Ziegner 4:38:52.2 PUMA MASCULINO 1 1 4344 Virginijus Purvys 3:17:04.3 2 13 4312 Ross Ferguson 3:55:11.8 3 21 4347 Claudio Sepúlveda López 4:07:41.7 FEMENINO 1 8(2) 4215 Morgan Burrows 3:42:23.9 2 16(4) 4346 Beatriz Lafuente 4:03:05.8 3 30(8) 4338 Dana Sawatzky 4:30:13.7 HUEMUL MASCULINO 1 5 4424 Patrick Shea 3:32:04.9 2 10 4442 Marcelo Kong Castro 3:50:51.3 3 14 4443 Jaime Hernán Ríos 4:00:45.8 FEMENINO 1 11(3) 4440 Sharon Venturi 3:50:52.3 2 29(7) 4421 María Luisa León Magaña 4:28:03.7 3 36(11) 4420 Alison Huppert 4:35:23.6 ZORRO MASCULINO 1 6 4529 Luiz Fernando Ohde 3:35:27.0 2 12 4504 Henricus Van Oorschot 3:51:30.6 3 15 4516 Jose De Echavarri 4:01:23.6 FEMENINO 1 4(1) 4508 Inez Anne Haagen 3:30:29.0
(NUEVO RECÓRD) 2 20(5) 4506 Adriana S C Buratto 4:07:17.1 3 41(13) 4533 Mari-mar Walton 4:36:57.7 CÓNDOR MASCULINO 1 18 4616 Udo Vierhaus 4:06:51.6 2 22 4605 Peter Barbera 4:07:59.0 3 59 4601 John Shepherd 4:52:10.5 FEMENINO 1 91(31) 4607 Patricia A Kargol 5:12:45.4 2 97(34) 4615 Maria Dengel 5:17:20.7 3 106(37) 4618 Siglinde Buse 5:28:29.2 MILODÓN MASCULINO 1 148 4609 Glenn Geelhoed 7:40:09.9 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ——— FEMENINO 1 — — ——— ——— 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ———
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
21K
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
21K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo GUANACO MASCULINO 1 5 2214 Pascual Duco 1:46:45.9 2 7 4219 Felipe Bishara 1:50:34.7 3 13 2237 Luís Daniel Rojas Diaz 1:52:52.6 FEMENINO 1 14(2) 2209 Stephanie Dibrita 1:56:41.4 2 25(5) 2206 Maaike Tiersma 2:03:49.4 3 27(6) 2212 Camila Zago Castelli 2:04:34.3 PUMA MASCULINO 1 1 2368 Andrés Felipe Ramírez 1:32:21.3 2 3 2326 Daniel Gurian Domingues 1:39:05.9 3 10 2347 Marcelo Rabelo Henrique 1:51:18.0 FEMENINO 1 21(3) 2310 Carly Heard 2:01:26.2 2 39(8) 2319 Regiane Piontkewicz 2:08:12.3 3 56(14) 2320 Bernarda Muñoz Serrano 2:14:55.2 HUEMUL MASCULINO 1 2 2431 Patricio Zamorano Cofre 1:38:54.3 2 4 2418 Juan Sotomayor Pasman 1:43:21.8 3 6 2458 Jorge Mario Gutiérrez 1:47:12.1 FEMENINO 1 55(13) 2410 Marcia Fernandes Mano 2:14:47.2 2 62(16) 2421 Jane Hosking 2:16:05.7 3 68(18) 2435 Claudia Madariaga 2:18:40.0 ZORRO MASCULINO 1 18 2523 Callee Davenport 1:59:14.8 2 26 2532 Jeff Adams 2:03:56.5 3 28 2533 Esteban Andrés Pastore 2:05:21.2 FEMENINO 1 11(1) 2541 Elizete De Souza 1:51:25.0 2 23(4) 2526 Judith Siegrist 2:02:03.7 3 47(10) 2542 Elza Vergopolem 2:11:05.7 CÓNDOR MASCULINO 1 37 2626 Stefan Thurner 2:07:00.4 2 40 2613 Carlos Fiori Castelli 2:08:31.3 3 48 2633 Michael Webb 2:11:58.5 FEMENINO 1 67(17) 2604 Cecilia Vidal 2:18:25.5 2 69(19) 2628 Christine Boden 2:18:47.8 3 77(22) 2617 Valerie Maugle 2:22:39.0 MILODÓN MASCULINO 1 108 2627 Wilfried Fischer 2:31:38.9 2 125 2607 Luís Ortiz 2:37:01.3 3 194 2622 Ricardo Simian 3:09:51.1 FEMENINO 1 184(78) 2625 Ingeborg Eckhardt-voigt 3:05:14.4 2 231(112) 2629 Judith Ormond 3:49:34.1 3 — — ——— ———
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
10K
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
10K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo LIEBRE MASCULINO 1 19 1102 Camilo Rivera 1:01:41.5 2 25 1101 Eros Dos Santos 1:05:12.6 3 119 1104 Henry Walton 1:37:55.6 FEMENINO 1 83(50) 1103 Emma Walton 1:21:43.8 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ——— GUANACO MASCULINO 1 10 1218 Francisco Gutiérrez Cerda 58:42.8 2 17 1204 Matías Barrios 1:01:14.5 3 29 1224 Daniel Araujo López 1:06:17.0 FEMENINO 1 35(12) 1208 Carol Andrea Jara Lagos 1:07:41.1 2 36(13) 1221 María Viegas de Lima 1:07:48.5 3 38(15) 1207 Catalina Caro 1:07:58.9 PUMA MASCULINO 1 2 1320 Emilio Bombal 53:28.4 2 5 1315 Rodrigo Donoso 55:35.9 3 13 1331 Rafael Bergonsi Luciano 1:00:11.4 FEMENINO 1 18(4) 1309 Cintia Rocha da Silva 1:01:15.6 2 26(6) 1339 Claudia Navarrete 1:05:24.3 3 27(7) 1319 Daniela Vásquez 1:05:40.5 HUEMUL MASCULINO 1 4 1417 Mario Briceño Cortés 54:21.4 2 7 1410 Helmut Francisco Dimter 55:44.7 3 9 1421 José Naranjo 58:39.4 FEMENINO 1 8(1) 1434 Claudia Oyarzún Bórquez 55:55.1 2 15(3) 1424 María Campos 1:00:25.1 3 23(5) 1411 Catia de Souza Pedreschi 1:03:57.5 ZORRO MASCULINO 1 1 1532 Jacob Riquelme Flandes 49:51.1 2 3 1511 Sergio Castro 53:47.9 3 21 1518 Pablo Araya 1:03:06.1 FEMENINO 1 12(2) 1501 María Pía Buraschi 59:20.0 2 34(11) 1507 Cecilia Chaura Millán 1:07:32.5 3 39(16) 1504 Betsy Barbera 1:08:10.9 CÓNDOR MASCULINO 1 6 1606 Manuel Castro 55:39.1 2 31 1604 Randy Maugle 1:06:23.2 3 117 1607 Víctor Jorquera Carreño 1:36:04.2 FEMENINO 1 95(60) 1608 Thea Watzling 1:24:32.9 2 99(62) 1601 Lenka Kuncar 1:26:21.2 3 130(83) 1610 Christa Thurner 1:44:47.5 MILODÓN MASCULINO 1 91 1609 Herbert Voigt 1:23:24.6 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ——— FEMENINO 1 103(65) 1611 Adelheid Fischer 1:28:52.9 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ———
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Patagonian
International
Marathon®




SÁBADO – 8 SEPTIEMBRE 2018
RESULTADOS DE SÉPTIMA EDICIÓN
42K – 21K – 10K
RESULTADOS GENERALES 2018 | |||||
42K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 4344 | PUMA | Virginijus Purvys | 3:17:04.3 | |
FEMENINO | |||||
1 | 4508 | ZORRO | Inez Anne Haagen | 3:30:29.0 (NUEVO RECÓRD) | |
21K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 2368 | PUMA | Andrés Felipe Ramírez | 1:32:21.3 | |
FEMENINO | |||||
1 | 2541 | ZORRO | Elizete De Souza | 1:51:25.0 | |
10K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 1532 | ZORRO | Jacob Riquelme Flandes | 49:51.1 | |
FEMENINO | |||||
1 | 1434 | HUEMUL | Claudia Oyarzún Bórquez | 55:55.1 |
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@patagonianinternationalmarathon.com.
42K
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
42K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 4209 | Aaron Becker | 3:22:08.3 | |
2 | 3 | 4216 | Thomas Alexander | 3:27:15.6 | ||
3 | 7 | 4210 | Rafal Wojdyla | 3:36:01.33 | ||
FEMENINO | 1 | 23(6) | 4218 | Tatiana Arias | 4:08:08.9 | |
2 | 31(9) | 4215 | Monique Snepvangers | 4:33:26.0 | ||
3 | 46(15) | 4203 | Jen Ziegner | 4:38:52.2 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 4344 | Virginijus Purvys | 3:17:04.3 | |
2 | 13 | 4312 | Ross Ferguson | 3:55:11.8 | ||
3 | 21 | 4347 | Claudio Sepúlveda López | 4:07:41.7 | ||
FEMENINO | 1 | 8(2) | 4215 | Morgan Burrows | 3:42:23.9 | |
2 | 16(4) | 4346 | Beatriz Lafuente | 4:03:05.8 | ||
3 | 30(8) | 4338 | Dana Sawatzky | 4:30:13.7 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 5 | 4424 | Patrick Shea | 3:32:04.9 | |
2 | 10 | 4442 | Marcelo Kong Castro | 3:50:51.3 | ||
3 | 14 | 4443 | Jaime Hernán Ríos | 4:00:45.8 | ||
FEMENINO | 1 | 11(3) | 4440 | Sharon Venturi | 3:50:52.3 | |
2 | 29(7) | 4421 | María Luisa León Magaña | 4:28:03.7 | ||
3 | 36(11) | 4420 | Alison Huppert | 4:35:23.6 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 6 | 4529 | Luiz Fernando Ohde | 3:35:27.0 | |
2 | 12 | 4504 | Henricus Van Oorschot | 3:51:30.6 | ||
3 | 15 | 4516 | Jose De Echavarri | 4:01:23.6 | ||
FEMENINO | 1 | 4(1) | 4508 | Inez Anne Haagen | 3:30:29.0 (NUEVO RECÓRD) | |
2 | 20(5) | 4506 | Adriana S C Buratto | 4:07:17.1 | ||
3 | 41(13) | 4533 | Mari-mar Walton | 4:36:57.7 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 18 | 4616 | Udo Vierhaus | 4:06:51.6 | |
2 | 22 | 4605 | Peter Barbera | 4:07:59.0 | ||
3 | 59 | 4601 | John Shepherd | 4:52:10.5 | ||
FEMENINO | 1 | 91(31) | 4607 | Patricia A Kargol | 5:12:45.4 | |
2 | 97(34) | 4615 | Maria Dengel | 5:17:20.7 | ||
3 | 106(37) | 4618 | Siglinde Buse | 5:28:29.2 | ||
MILODÓN | ||||||
MASCULINO | 1 | 148 | 4609 | Glenn Geelhoed | 7:40:09.9 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
FEMENINO | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
21K
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
21K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 5 | 2214 | Pascual Duco | 1:46:45.9 | |
2 | 7 | 4219 | Felipe Bishara | 1:50:34.7 | ||
3 | 13 | 2237 | Luís Daniel Rojas Diaz | 1:52:52.6 | ||
FEMENINO | 1 | 14(2) | 2209 | Stephanie Dibrita | 1:56:41.4 | |
2 | 25(5) | 2206 | Maaike Tiersma | 2:03:49.4 | ||
3 | 27(6) | 2212 | Camila Zago Castelli | 2:04:34.3 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 2368 | Andrés Felipe Ramírez | 1:32:21.3 | |
2 | 3 | 2326 | Daniel Gurian Domingues | 1:39:05.9 | ||
3 | 10 | 2347 | Marcelo Rabelo Henrique | 1:51:18.0 | ||
FEMENINO | 1 | 21(3) | 2310 | Carly Heard | 2:01:26.2 | |
2 | 39(8) | 2319 | Regiane Piontkewicz | 2:08:12.3 | ||
3 | 56(14) | 2320 | Bernarda Muñoz Serrano | 2:14:55.2 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 2431 | Patricio Zamorano Cofre | 1:38:54.3 | |
2 | 4 | 2418 | Juan Sotomayor Pasman | 1:43:21.8 | ||
3 | 6 | 2458 | Jorge Mario Gutiérrez | 1:47:12.1 | ||
FEMENINO | 1 | 55(13) | 2410 | Marcia Fernandes Mano | 2:14:47.2 | 2 | 62(16) | 2421 | Jane Hosking | 2:16:05.7 |
3 | 68(18) | 2435 | Claudia Madariaga | 2:18:40.0 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 18 | 2523 | Callee Davenport | 1:59:14.8 | |
2 | 26 | 2532 | Jeff Adams | 2:03:56.5 | ||
3 | 28 | 2533 | Esteban Andrés Pastore | 2:05:21.2 | ||
FEMENINO | 1 | 11(1) | 2541 | Elizete De Souza | 1:51:25.0 | |
2 | 23(4) | 2526 | Judith Siegrist | 2:02:03.7 | ||
3 | 47(10) | 2542 | Elza Vergopolem | 2:11:05.7 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 37 | 2626 | Stefan Thurner | 2:07:00.4 | |
2 | 40 | 2613 | Carlos Fiori Castelli | 2:08:31.3 | ||
3 | 48 | 2633 | Michael Webb | 2:11:58.5 | ||
FEMENINO | 1 | 67(17) | 2604 | Cecilia Vidal | 2:18:25.5 | |
2 | 69(19) | 2628 | Christine Boden | 2:18:47.8 | ||
3 | 77(22) | 2617 | Valerie Maugle | 2:22:39.0 | ||
MILODÓN | ||||||
MASCULINO | 1 | 108 | 2627 | Wilfried Fischer | 2:31:38.9 | |
2 | 125 | 2607 | Luís Ortiz | 2:37:01.3 | ||
3 | 194 | 2622 | Ricardo Simian | 3:09:51.1 | ||
FEMENINO | 1 | 184(78) | 2625 | Ingeborg Eckhardt-voigt | 3:05:14.4 | |
2 | 231(112) | 2629 | Judith Ormond | 3:49:34.1 | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
10K
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
10K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
LIEBRE | ||||||
MASCULINO | 1 | 19 | 1102 | Camilo Rivera | 1:01:41.5 | |
2 | 25 | 1101 | Eros Dos Santos | 1:05:12.6 | ||
3 | 119 | 1104 | Henry Walton | 1:37:55.6 | ||
FEMENINO | 1 | 83(50) | 1103 | Emma Walton | 1:21:43.8 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 10 | 1218 | Francisco Gutiérrez Cerda | 58:42.8 | |
2 | 17 | 1204 | Matías Barrios | 1:01:14.5 | ||
3 | 29 | 1224 | Daniel Araujo López | 1:06:17.0 | ||
FEMENINO | 1 | 35(12) | 1208 | Carol Andrea Jara Lagos | 1:07:41.1 | |
2 | 36(13) | 1221 | María Viegas de Lima | 1:07:48.5 | ||
3 | 38(15) | 1207 | Catalina Caro | 1:07:58.9 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 1320 | Emilio Bombal | 53:28.4 | |
2 | 5 | 1315 | Rodrigo Donoso | 55:35.9 | ||
3 | 13 | 1331 | Rafael Bergonsi Luciano | 1:00:11.4 | ||
FEMENINO | 1 | 18(4) | 1309 | Cintia Rocha da Silva | 1:01:15.6 | |
2 | 26(6) | 1339 | Claudia Navarrete | 1:05:24.3 | ||
3 | 27(7) | 1319 | Daniela Vásquez | 1:05:40.5 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 4 | 1417 | Mario Briceño Cortés | 54:21.4 | |
2 | 7 | 1410 | Helmut Francisco Dimter | 55:44.7 | ||
3 | 9 | 1421 | José Naranjo | 58:39.4 | ||
FEMENINO | 1 | 8(1) | 1434 | Claudia Oyarzún Bórquez | 55:55.1 | 2 | 15(3) | 1424 | María Campos | 1:00:25.1 |
3 | 23(5) | 1411 | Catia de Souza Pedreschi | 1:03:57.5 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 1532 | Jacob Riquelme Flandes | 49:51.1 | |
2 | 3 | 1511 | Sergio Castro | 53:47.9 | ||
3 | 21 | 1518 | Pablo Araya | 1:03:06.1 | ||
FEMENINO | 1 | 12(2) | 1501 | María Pía Buraschi | 59:20.0 | |
2 | 34(11) | 1507 | Cecilia Chaura Millán | 1:07:32.5 | ||
3 | 39(16) | 1504 | Betsy Barbera | 1:08:10.9 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 6 | 1606 | Manuel Castro | 55:39.1 | |
2 | 31 | 1604 | Randy Maugle | 1:06:23.2 | ||
3 | 117 | 1607 | Víctor Jorquera Carreño | 1:36:04.2 | ||
FEMENINO | 1 | 95(60) | 1608 | Thea Watzling | 1:24:32.9 | |
2 | 99(62) | 1601 | Lenka Kuncar | 1:26:21.2 | ||
3 | 130(83) | 1610 | Christa Thurner | 1:44:47.5 | ||
MILODÓN | ||||||
MASCULINO | 1 | 91 | 1609 | Herbert Voigt | 1:23:24.6 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
FEMENINO | 1 | 103(65) | 1611 | Adelheid Fischer | 1:28:52.9 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF