Resultados 2019
Patagonian
International
Marathon®




42K – 21K – 10K
SABADO – 7 SEPTIEMBRE 2019
OCTAVA EDICIÓN | PATAGONIA, CHILE

RESULTADOS GENERALES 2019 42K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 4441 HUEMUL Eskilah Ghomrani 3:09:02.0
(NUEVO RÉCORD) FEMENINO 1 4408 HUEMUL Cosette Lemelin 3:16:36.1
(NUEVO RÉCORD) 21K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 2347 PUMA Lucas Baez 1:15:04.0
(NUEVO RÉCORD) FEMENINO 1 2431 HUEMUL Luz Rodriguez 1:44:43.5
(NUEVO RÉCORD) 10K Lugar N° Categoría Nombre Corredor Tiempo MASCULINO 1 1403 HUEMUL Marcelo Lorenzi Marques 39:03.4
(NUEVO RÉCORD) FEMENINO 1 1311 PUMA Daniele Prado Santos 48:34.9
(NUEVO RÉCORD)
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@patagonianinternationalmarathon.com.
42K
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
42K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo GUANACO MASCULINO 1 11 4215 MICHAEL SCHMID 3:34:54.9 2 14 4224 LEONARDO OLIVEIRA 3:44:29.2 3 16 4222 MARTIN DYER 3:46:35.1 FEMENINO 1 97(33) 4221 ELIZABETH WARNER 4:57:15.0 2 109(39) 4218 YURI SUZUKI 5:12:03.0 3 111(40) 4219 OLIVIA MIDHA 5:12:18.1 PUMA MASCULINO 1 5 4303 JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ 3:24:28.6 2 6 4347 MARK SULLIVAN 3:25:52.2 3 9 4301 RONNEL GARCIA 3:34:03.2 FEMENINO 1 8(3) 4353 RAMUNE PETRULYTE 3:31:49.3 2 13(5) 4351 ANDREA MEHNER 3:43:14.3 3 19(7) 4320 HELEN DRAPER 3:50:06.7 HUEMUL MASCULINO 1 1 4441 ESKILAH GHOMRANI 3:09:02.0
(NUEVO RÉCORD) 2 10 4450 JOSHUA WEIMER 3:34:38.3 3 17 4412 ALESSANDRO ALMEIDA 3:47:23.3 FEMENINO 1 3(1) 4408 COSETTE LEMELIN 3:16:36.1
(NUEVO RÉCORD) 2 7(2) 4439 SUZANNE MCKEEN 3:26:40.7 3 12(4) 4411 KATHRYN STEVENSON 3:36:16.4 ZORRO MASCULINO 1 2 4512 SYLVAIN LEMELIN 3:14:27.6 2 4 4531 MICHAEL GORDON 3:23:10.0 3 15 4539 GILBERTO DOS SANTOS 3:45:38.1 FEMENINO 1 52(18) 4514 SARAH FARNWORTH 4:23:37.2 2 98(34) 4537 DENISE SAURIOL 4:57:20.5 3 100(35) 4505 AUDREY SEATON 4:58:19.1 CÓNDOR MASCULINO 1 21 4620 FRANCISCO GUEDES DE LIMA 3:58:06.4 2 35 4606 CHARLES CLARKE 4:13:54.2 3 59 4610 RICHARD MALTZ 4:29:43.3 FEMENINO 1 45(17) 4613 BARBARA BOND 4:18:46.4 2 104(38) 4615 KARLA KIRKWOOD 5:08:30.5 3 123(46) 4602 MARÍA SÁNCHEZ BASURTO 5:25:16.9 MILODÓN MASCULINO 1 113 4702 EARL RIVERS 5:12:44.6 2 124 4701 MICHAEL MCKEEN 5:27:10.8 3 — — ——— ——— FEMENINO 1 — — ——— ——— 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ———
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
21K
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
21K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo GUANACO MASCULINO 1 2 2201 ALAN CARREÑO 1:15:45.4 2 7 2221 ARTEM RODICHEV 1:40:48.7 3 16 2235 CHRISTIAN HASLETT 1:51:20.0 FEMENINO 1 12(2) 2222 Stephanie Dibrita 1:46:44.0 2 27(4) 2234 MONEH MAGDALENO 1:57:31.6 3 32(7) 2219 PAULA ESPINOZA DELGADO 2:00:13.3 PUMA MASCULINO 1 1 2347 LUCAS BAEZ 1:15:04.0
(NUEVO RÉCORD) 2 3 2338 BENJAMÍN MATURANA 1:22:54.0 3 4 2334 HIMANSHU SAREEN 1:29:05.7 FEMENINO 1 21(3) 2312 GISELA FUENTES GONZÁLEZ 1:54:13.1 2 29(5) 2315 BERNARDA MUÑOZ SERRANO 1:58:50.7 3 31(6) 2341 MARINA FERRARI 1:59:22.3 HUEMUL MASCULINO 1 8 2417 MARCELO RIBEIRO DA CUNHA 1:42:05.3 2 13 2427 CARLOS PERALTA 1:47:17.0 3 15 2432 LUIZ ACETURI DE OLIVEIRA 1:49:05.2 FEMENINO 1 9(1) 2431 LUZ RODRIGUEZ 1:44:43.5
(NUEVO RÉCORD) 2 39(9) 2428 ELIANA MARCHANT 2:04:07.2 3 56(14) 2437 MARÍA ÁLVAREZ 2:14:38.3 ZORRO MASCULINO 1 21 2535 KLEBER MONTEIRO DOS SANTOS 1:46:42.1 2 22 2536 NIVALDO FREITAS 1:55:50.9 3 28 2541 ANDRÉS CREVILLÉN VERDET 1:58:41.8 FEMENINO 1 33(8) 2511 KARLA PAREDES 2:01:45.8 2 41(10) 2543 CLAUDIA BUSTOS 2:06:35.5 3 47(13) 2502 ADELA ALARCÓN BORJAS 2:10:08.8 CÓNDOR MASCULINO 1 69 2603 MAURO SILVA 2:19:42.9 2 107 2612 MICHAEL KATES 2:36:31.3 3 113 2601 ISIDORO ARMANDO PIÑA SOSA 2:38:57.1 FEMENINO 1 61(17) 2613 LINDA KATES 2:16:55.4 2 81(28) 2602 TERESA CARMONA 2:24:14.1 3 114(47) 2608 DIANNE BROWN 2:39:12.1 MILODÓN MASCULINO 1 80 2701 LUÍS ORTIZ 2:24:14.1 2 — — ——— ——— 3 — — ——— ——— FEMENINO 1 140(67) 2703 ADELE SNOWMAN 2:59:43.8 2 171(88) 2702 MARGARET CHESTNUT 3:26:25.5 3 — — ——— ———
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
10K
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
10K Resultados GÉNERO Lugar General N° Nombre Corredor Tiempo LIEBRE MASCULINO 1 14 1104 JAMES LANTZKE 54:08.8 2 34 1103 ALEJANDRO SCHIERENBECK 1:00:23.0 3 36 1102 JACK MATTHEWS JONES 1:01:04.1 FEMENINO 1 18(8) 1101 MARTA ARDID ORTEGA 55:33.0 2 77(40) 1105 FERNANDA CALDERÓN 1:19:03.3 3 — — ——— ——— GUANACO MASCULINO 1 7 1212 NICOLÁS DE OTAZU 51:07.8 2 41 1206 GABRIEL OYARZÚN VEGA 1:03:01.7 3 61 1207 MAURICIO BECERRA 1:09:11.5 FEMENINO 1 19(9) 1213 MARINA SEPÚLVEDA 55:52.2 2 45(19) 2224 JINGJING YU 1:04:55.0 3 50(22) 1217 ISIDORA TORRES 1:06:11.2 PUMA MASCULINO 1 5 1312 JOSÉ LUIZ BUDAI 49:38.4 2 11 1317 TOMÁS BARRUETO CATALÁN 53:10.4 3 17 1304 RASCHID RABAJÍ ESTEVE 55:19.8 FEMENINO 1 3(1) 1311 DANIELE PRADO SANTOS 48:34.9
(NUEVO RÉCORD) 2 9(3) 1323 ELSA CRESPO 52:12.2 3 12(5) 1324 TATIANA STEPHENS PEÑA 53:14.0 HUEMUL MASCULINO 1 1 1403 MARCELO LORENZI MARQUES 39:03.4
(NUEVO RÉCORD) 2 8 1424 PATRICIO SALINAS 51:24.4 3 23 1412 RODRIGO CORREA NIETO 58:08.6 FEMENINO 1 6(2) 1401 GEPSY ACEVEDO 50:15.6 2 10(4) 1415 CAROLINA SÁNCHEZ 53:02.0 3 30(12) 1406 ELIZABETH AGUILERA MONARES 59:21.5 ZORRO MASCULINO 1 2 1518 VANDERLEI FREITAS 47:00.9 2 4 1514 CORNELIUS MALLON 48:57.8 3 13 1501 JAN PASCHKOWSKI 53:32.5 FEMENINO 1 15(6) 1512 MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ 54:11.8 2 26(10) 1516 PHILIPPA MURRAY 58:29.9 3 38(14) 1515 GAIL COWLES 1:01:22.7 CÓNDOR MASCULINO 1 27 1609 JOSÉ PÉREZ 58:42.5 2 40 1608 WILLIAM READE 1:02:43.0 3 71 1605 JAIME CEBALLOS 1:15:08.2 FEMENINO 1 65(33) 1603 ELENY MARIA JAMAL 1:10:38.6 2 79(42) 1601 VERA LUCIA DE SOUZA 1:21:25.7 3 92(52) 1607 ANA ROSA MAFIL EPUYAO 1:41:53.8
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Patagonian
International
Marathon®




42K – 21K – 10K
SABADO – 7 SEPTIEMBRE 2019
OCTAVA EDICIÓN | PATAGONIA, CHILE
RESULTADOS GENERALES 2019 | |||||
42K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 4441 | HUEMUL | Eskilah Ghomrani | 3:09:02.0 (NUEVO RÉCORD) | |
FEMENINO | |||||
1 | 4408 | HUEMUL | Cosette Lemelin | 3:16:36.1 (NUEVO RÉCORD) | |
21K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 2347 | PUMA | Lucas Baez | 1:15:04.0 (NUEVO RÉCORD) | |
FEMENINO | |||||
1 | 2431 | HUEMUL | Luz Rodriguez | 1:44:43.5 (NUEVO RÉCORD) | |
10K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 1403 | HUEMUL | Marcelo Lorenzi Marques | 39:03.4 (NUEVO RÉCORD) | |
FEMENINO | |||||
1 | 1311 | PUMA | Daniele Prado Santos | 48:34.9 (NUEVO RÉCORD) |
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@patagonianinternationalmarathon.com.
42K
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
42K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 11 | 4215 | MICHAEL SCHMID | 3:34:54.9 | |
2 | 14 | 4224 | LEONARDO OLIVEIRA | 3:44:29.2 | ||
3 | 16 | 4222 | MARTIN DYER | 3:46:35.1 | ||
FEMENINO | 1 | 97(33) | 4221 | ELIZABETH WARNER | 4:57:15.0 | |
2 | 109(39) | 4218 | YURI SUZUKI | 5:12:03.0 | ||
3 | 111(40) | 4219 | OLIVIA MIDHA | 5:12:18.1 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 5 | 4303 | JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ | 3:24:28.6 | |
2 | 6 | 4347 | MARK SULLIVAN | 3:25:52.2 | ||
3 | 9 | 4301 | RONNEL GARCIA | 3:34:03.2 | ||
FEMENINO | 1 | 8(3) | 4353 | RAMUNE PETRULYTE | 3:31:49.3 | |
2 | 13(5) | 4351 | ANDREA MEHNER | 3:43:14.3 | ||
3 | 19(7) | 4320 | HELEN DRAPER | 3:50:06.7 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 4441 | ESKILAH GHOMRANI | 3:09:02.0 (NUEVO RÉCORD) | |
2 | 10 | 4450 | JOSHUA WEIMER | 3:34:38.3 | ||
3 | 17 | 4412 | ALESSANDRO ALMEIDA | 3:47:23.3 | ||
FEMENINO | 1 | 3(1) | 4408 | COSETTE LEMELIN | 3:16:36.1 (NUEVO RÉCORD) | |
2 | 7(2) | 4439 | SUZANNE MCKEEN | 3:26:40.7 | ||
3 | 12(4) | 4411 | KATHRYN STEVENSON | 3:36:16.4 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 4512 | SYLVAIN LEMELIN | 3:14:27.6 | |
2 | 4 | 4531 | MICHAEL GORDON | 3:23:10.0 | ||
3 | 15 | 4539 | GILBERTO DOS SANTOS | 3:45:38.1 | ||
FEMENINO | 1 | 52(18) | 4514 | SARAH FARNWORTH | 4:23:37.2 | |
2 | 98(34) | 4537 | DENISE SAURIOL | 4:57:20.5 | ||
3 | 100(35) | 4505 | AUDREY SEATON | 4:58:19.1 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 21 | 4620 | FRANCISCO GUEDES DE LIMA | 3:58:06.4 | |
2 | 35 | 4606 | CHARLES CLARKE | 4:13:54.2 | ||
3 | 59 | 4610 | RICHARD MALTZ | 4:29:43.3 | ||
FEMENINO | 1 | 45(17) | 4613 | BARBARA BOND | 4:18:46.4 | |
2 | 104(38) | 4615 | KARLA KIRKWOOD | 5:08:30.5 | ||
3 | 123(46) | 4602 | MARÍA SÁNCHEZ BASURTO | 5:25:16.9 | ||
MILODÓN | ||||||
MASCULINO | 1 | 113 | 4702 | EARL RIVERS | 5:12:44.6 | |
2 | 124 | 4701 | MICHAEL MCKEEN | 5:27:10.8 | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
FEMENINO | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 42K: Abrir PDF Descargar PDF
21K
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
21K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 2201 | ALAN CARREÑO | 1:15:45.4 | |
2 | 7 | 2221 | ARTEM RODICHEV | 1:40:48.7 | ||
3 | 16 | 2235 | CHRISTIAN HASLETT | 1:51:20.0 | ||
FEMENINO | 1 | 12(2) | 2222 | Stephanie Dibrita | 1:46:44.0 | |
2 | 27(4) | 2234 | MONEH MAGDALENO | 1:57:31.6 | ||
3 | 32(7) | 2219 | PAULA ESPINOZA DELGADO | 2:00:13.3 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 2347 | LUCAS BAEZ | 1:15:04.0 (NUEVO RÉCORD) | |
2 | 3 | 2338 | BENJAMÍN MATURANA | 1:22:54.0 | ||
3 | 4 | 2334 | HIMANSHU SAREEN | 1:29:05.7 | ||
FEMENINO | 1 | 21(3) | 2312 | GISELA FUENTES GONZÁLEZ | 1:54:13.1 | |
2 | 29(5) | 2315 | BERNARDA MUÑOZ SERRANO | 1:58:50.7 | ||
3 | 31(6) | 2341 | MARINA FERRARI | 1:59:22.3 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 8 | 2417 | MARCELO RIBEIRO DA CUNHA | 1:42:05.3 | |
2 | 13 | 2427 | CARLOS PERALTA | 1:47:17.0 | ||
3 | 15 | 2432 | LUIZ ACETURI DE OLIVEIRA | 1:49:05.2 | ||
FEMENINO | 1 | 9(1) | 2431 | LUZ RODRIGUEZ | 1:44:43.5 (NUEVO RÉCORD) | 2 | 39(9) | 2428 | ELIANA MARCHANT | 2:04:07.2 |
3 | 56(14) | 2437 | MARÍA ÁLVAREZ | 2:14:38.3 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 21 | 2535 | KLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 1:46:42.1 | |
2 | 22 | 2536 | NIVALDO FREITAS | 1:55:50.9 | ||
3 | 28 | 2541 | ANDRÉS CREVILLÉN VERDET | 1:58:41.8 | ||
FEMENINO | 1 | 33(8) | 2511 | KARLA PAREDES | 2:01:45.8 | |
2 | 41(10) | 2543 | CLAUDIA BUSTOS | 2:06:35.5 | ||
3 | 47(13) | 2502 | ADELA ALARCÓN BORJAS | 2:10:08.8 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 69 | 2603 | MAURO SILVA | 2:19:42.9 | |
2 | 107 | 2612 | MICHAEL KATES | 2:36:31.3 | ||
3 | 113 | 2601 | ISIDORO ARMANDO PIÑA SOSA | 2:38:57.1 | ||
FEMENINO | 1 | 61(17) | 2613 | LINDA KATES | 2:16:55.4 | |
2 | 81(28) | 2602 | TERESA CARMONA | 2:24:14.1 | ||
3 | 114(47) | 2608 | DIANNE BROWN | 2:39:12.1 | ||
MILODÓN | ||||||
MASCULINO | 1 | 80 | 2701 | LUÍS ORTIZ | 2:24:14.1 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
FEMENINO | 1 | 140(67) | 2703 | ADELE SNOWMAN | 2:59:43.8 | |
2 | 171(88) | 2702 | MARGARET CHESTNUT | 3:26:25.5 | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 21K: Abrir PDF Descargar PDF
10K
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares Por Categoría
10K Resultados | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
LIEBRE | ||||||
MASCULINO | 1 | 14 | 1104 | JAMES LANTZKE | 54:08.8 | |
2 | 34 | 1103 | ALEJANDRO SCHIERENBECK | 1:00:23.0 | ||
3 | 36 | 1102 | JACK MATTHEWS JONES | 1:01:04.1 | ||
FEMENINO | 1 | 18(8) | 1101 | MARTA ARDID ORTEGA | 55:33.0 | |
2 | 77(40) | 1105 | FERNANDA CALDERÓN | 1:19:03.3 | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 7 | 1212 | NICOLÁS DE OTAZU | 51:07.8 | |
2 | 41 | 1206 | GABRIEL OYARZÚN VEGA | 1:03:01.7 | ||
3 | 61 | 1207 | MAURICIO BECERRA | 1:09:11.5 | ||
FEMENINO | 1 | 19(9) | 1213 | MARINA SEPÚLVEDA | 55:52.2 | |
2 | 45(19) | 2224 | JINGJING YU | 1:04:55.0 | ||
3 | 50(22) | 1217 | ISIDORA TORRES | 1:06:11.2 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 5 | 1312 | JOSÉ LUIZ BUDAI | 49:38.4 | |
2 | 11 | 1317 | TOMÁS BARRUETO CATALÁN | 53:10.4 | ||
3 | 17 | 1304 | RASCHID RABAJÍ ESTEVE | 55:19.8 | ||
FEMENINO | 1 | 3(1) | 1311 | DANIELE PRADO SANTOS | 48:34.9 (NUEVO RÉCORD) | |
2 | 9(3) | 1323 | ELSA CRESPO | 52:12.2 | ||
3 | 12(5) | 1324 | TATIANA STEPHENS PEÑA | 53:14.0 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 1403 | MARCELO LORENZI MARQUES | 39:03.4 (NUEVO RÉCORD) | |
2 | 8 | 1424 | PATRICIO SALINAS | 51:24.4 | ||
3 | 23 | 1412 | RODRIGO CORREA NIETO | 58:08.6 | ||
FEMENINO | 1 | 6(2) | 1401 | GEPSY ACEVEDO | 50:15.6 | 2 | 10(4) | 1415 | CAROLINA SÁNCHEZ | 53:02.0 |
3 | 30(12) | 1406 | ELIZABETH AGUILERA MONARES | 59:21.5 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 1518 | VANDERLEI FREITAS | 47:00.9 | |
2 | 4 | 1514 | CORNELIUS MALLON | 48:57.8 | ||
3 | 13 | 1501 | JAN PASCHKOWSKI | 53:32.5 | ||
FEMENINO | 1 | 15(6) | 1512 | MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ | 54:11.8 | |
2 | 26(10) | 1516 | PHILIPPA MURRAY | 58:29.9 | ||
3 | 38(14) | 1515 | GAIL COWLES | 1:01:22.7 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 27 | 1609 | JOSÉ PÉREZ | 58:42.5 | |
2 | 40 | 1608 | WILLIAM READE | 1:02:43.0 | ||
3 | 71 | 1605 | JAIME CEBALLOS | 1:15:08.2 | ||
FEMENINO | 1 | 65(33) | 1603 | ELENY MARIA JAMAL | 1:10:38.6 | |
2 | 79(42) | 1601 | VERA LUCIA DE SOUZA | 1:21:25.7 | ||
3 | 92(52) | 1607 | ANA ROSA MAFIL EPUYAO | 1:41:53.8 |
Todos los resultados para los 10K: Abrir PDF Descargar PDF